A parte de esto, Juan ha dicho en un video de poekrstars que esta convencido de que puede ganar o por lo menos que llegará a la final. Se siente muy seguro de si mismo, viene mentalizado para ganar este torneo y asi mejorar su curriculum.
Como anecdota, Juan me dijo que perdió un vuelo y solo pudo dormir 6 horas antes de que empezase el main event de Varsovia.
Ahora os dejo con los videos que ha publicado www.pokerstars.tv :
Watch EPT Warsaw 08: Raul and Juan on PokerStars.tv
Watch EPT Varsovia 08: Día 1a Entrevista con Juan Maceiras on PokerStars.tv
- Chip Count (fichas de los jugadores):
| Antony Lellouche | France | | 57,600 |
| Ludovic Lacay | France | | 49,600 |
| Johnny Lodden | Norway | PokerStars sponsored player | 41,450 |
| Marco Fantini | Italy | PokerStars qualifier | 41,000 |
| Sergey Shcherbatskiy | Russia | PokerStars qualifier | 40,950 |
| Serguei Pomerantsev | Russia | PokerStars player | 39,175 |
| Michael Muheim | Switzerland | PokerStars qualifier | 36,875 |
| Atanas Stoyanov Gueorguiev | Bulgaria | PokerStars qualifier | 31,975 |
| Moises Parrilla Ramos | Spain | | 30,650 |
| Nico Behling | Germany | | 28,375 |
| Arnaud Mattern | France | | 27,675 |
| Julio Pollan | Spain | PokerStars qualifier | 26,275 |
| Joao Barbosa | Portugal | | 25,450 |
| Michal Piechowski | Poland | PokerStars qualifier | 22,500 |
| Richard Gryko | UK | PokerStars qualifier | 22,250 |
| Marcin Doliwa | Poland | PokerStars player | 21,975 |
| Michał Zaremba | Poland | | 21,625 |
| Juan Maceiras | Spain | PokerStars sponsored player | 21,300 |
| Gavin Griffin | USA | Team PokerStars Pro | 19,925 |
| Bartosz Skorupa | Poland | | 19,175 |
| Sandor Toth | Hungary | PokerStars qualifier | 18,900 |
| Thomas Wolfer | Switzerland | | 18,250 |
| Robert Kucharski | Poland | | 17,250 |
| Grzegorz Mikielewicz | Poland | | 16,750 |
| Hans Eskilsson | Sweden | | 16,350 |
| Piotr Kopacki | Poland | | 15,450 |
| Mario Kuhl | Germany | PokerStars qualifier | 15,125 |
| Sebastian Szuster | Poland | PokerStars qualifier | 14,850 |
| Frederik Brink Jensen | Denmark | PokerStars qualifier | 14,750 |
| Miguel Antonio Silva Aroso | Portugal | PokerStars qualifier | 14,400 |
| Alan Smurfit | Ireland | | 14,000 |
| Espen Slavensky | Denmark | PokerStars qualifier | 13,450 |
| Gunnar Klietsch | Germany | | 13,350 |
| Andersson Mathias Per Gunnar | Sweden | | 11,650 |
| Stefan Rotach | Switzerland | PokerStars qualifier | 11,050 |
| Dino Civano Dinler | Finland | | 10,475 |
| Michał Wiśniewski | Poland | | 10,150 |
| Raul Paez | Spain | PokerStars sponsored player | 10,025 |
| Bruno De Bari | France | | 10,000 |
| Philippe Taupin | France | | 9,800 |
| Leszek Krawczyński | Poland | | 9,125 |
| Eduard Kapitonov | Russia | PokerStars player | 9,025 |
| Aliaksandr Marchanka | Belorus | | 9,000 |
| Zbigniew Szczep | Poland | PokerStars qualifier | 8,875 |
| Jerzy Hajdamowicz | Poland | | 8,550 |
| Stanisław Pardo | Poland | | 7,750 |
| Vayo Gordon Francis | USA | | 7,550 |
| Jaakko Lauttamus | Finland | | 7,000 |
| Vanessa Thobert | France | | 6,125 |
| Andrej Nagy | Slovakia | | 5,600 |
| Julien Lang Van | France | PokerStars sponsored player | 4,150 |
| Miroslaw Klys | Poland | PokerStars qualifier | 3,800 |
| Bekdas Sabri | Turkey | | 3,075 |

