jueves, 26 de noviembre de 2009

Inicio del día, 3º en fichas

Nombre CHIPS Mesa Asiento
ALBERTO FONT 106.900 3 6
DAVID COLIN 88.025 10 3
JUAN MACEIRAS 66.300 2 2
RAINER KLAN 65.775 1 7
DANIEL GOMEZ 65.275 7 5
PEDRUS VANDEDALK 63.225 4 3
JUAN WIIK 54.800 5 1
YORI EPTRAMP 53.825 1 2
DANIEL VENTURA 53.500 6 5
SANTI TORRES 52.650 9 6
CESAR ORDONEZ 52.550 2 6
ROBERT MULDER 51.200 8 3

Y su mesa es la siguiente

Mesa 2

LUIS UBIERNA 31.150 2 1
JUAN MACEIRAS 66.300 2 2
HERNRIK WALTERSON 41.550 2 3
S AGUERRE 35.025 2 4
JOCHUM WEENINT 32.450 2 5
CESAR ORDONEZ 52.5502 2 6
FILIPE GONCALVES 41.100 2 7
STEVEN V. ZAOELHOFF 22.125 2 8

1 comentario:

Vilorto89 dijo...

Bien Juan si señor....cabeza y moral alta...